ERC40 SEALED COLLETS
1.Material 6Mn,
2.Accuracy below 0.008mm
3.Hardness HRC44-48
4.Package with plastic box
| Model | d | Clamping Range | D | DI | L | L1 |
| ER11C | 3-7 | 0.1 | 11 | 11.5 | 18 | 3.8 |
| ER16C | 5-6 | 0.1 | 16 | 17 | 27.5 | 6.26 |
| 6-10 | 0.5 | |||||
| ER20C | 3-6 | 0.1 | 20 | 21 | 引.5 | 6.36 |
| 6-13 | 0.5 | |||||
| ER25C | 5-6 | 0.1 | 25 | 26 | 34 | 6.66 |
| 6-16 | 0.5 | |||||
| ER32C | 3- -8 | 0.1 | 52 | 53 | 40 | 716 |
| 8- -20 | 0.5 | |||||
| ER40C | 4-10 | 0.1 | 40 | 41 | 46 | 766 |
| 10- -26 | 0.5 | |||||
| ER50C | 12–34 | 0.5 | 50 | 52 | 60 | 12.6 |
Olicnc,Pinzas ER, Portaherramientas, Accesorios le máquina











