ЧПУ Производительность Морс Коплер MT4 110 120 Центр Live Live Bull Nose
| Модель | Дюймовый | D1 | Л | д | а |
| MT2 × 85 | 85 | 17.780 | 126 | 12 | 75° |
| MT2 × 60 | 60 | 17.780 | 137 | 20 | 60° |
| MT2 × 70 | 70 | 17.780 | 137 | 20 | 60° |
| MT3 × 80 | 80 | 23.825 | 166 | 25 | 60° |
| MT3 × 90 | 90 | 23.825 | 169 | 32 | 60° |
| MT3 × 100 | 100 | 23.825 | 160 | 30 | 75° |
| MT4 × 100 | 100 | 31.267 | 206 | 32 | 60° |
| MT4 × 110 | 110 | 31.267 | 184 | 35 | 75° |
| MT4 × 160 | 160 | 31.267 | 210 | 12 | 75° |
| MT4 × 80 | 80 | 31.267 | 167 | 32 | 75° |
| MT4 × 200 | 200 | 31.267 | 225 | 40 | 75° |
| MT5 × 80 | 80 | 44.399 | 199 | 12 | 75° |
| MT5 × 100 | 100 | 44.399 | 206 | 32 | 75° |
| MT5 × 120 | 120 | 44.399 | 251 | 40 | 60° |
| MT5 × 200 | 200 | 44.399 | 252 | 40 | 75° |
| MT5 × 250 | 250 | 44.399 | 281 | 56 | 75° |
| MT6 × 250 | 250 | 63.348 | 335 | 56 | 75° |
Часто задаваемые вопросы
Q:Как долго ты гарантия?
около 12 месяцев после доставки
Q:Почему выбрали нас?
I. Мы специализируемся на всех видах держателей инструментов, такие как коллеги ER,BT/MT/NT/R8, скандал, Держатели Collet HSK ,Мельничные беседки,живые центры,сверлильные патроны, токарные патроны , Машина Виц , и т. д..
II. с более чем 15 -летним опытом в этой линии ,Мы сотрудничали с более чем 30 страны & районы .
Глава III. богатый опыт работы в OEM и ODM для наших клиентов.
IV. Мы дружелюбны партнеры с дилером и ритейлером
VI. стабильное качество ,конкурентоспособная цена и доставка вовремя.
С любым вопросом свяжитесь со мной по вашему удобству
Оликнк,Цанги ER, Держатели инструментов, Аксессуары для машин
















