GT12 탭 콜렛 척 세트
도청 콜렛 척 세트
1.안전한 빠른 변화로 콜렛을 두드립니다
2.태핑 드릴링을 보호하십시오
3.빠른 변경 콜렛 태핑 척
4. 과부하 기능이있는 콜렛 태핑
5.선택하기 위해 크기 GT12 GT24 GT42 , TC312, TC820을 사용할 수 있습니다
표준 그는 ,ISO ,당신이 선택한 DIN
| 모델 | 용량 | 디 | 디 | D1 | 엘 | 여 | |
|
GT12 |
-3 | M3 |
19 |
38 |
3.15 |
54 |
2.5 |
| -4 | M4 | 4 | 3 | ||||
| -5 | M5 | 5 | 4 | ||||
| -6 | M6 | 6.3 | 5 | ||||
| -8 | M8 | 6.3 | 5 | ||||
| -10 | M10 | 8 | 6.3 | ||||
| -12 | M12 | 9 | 7.1 | ||||
|
GT24 |
-12 | M12 |
30 |
58 |
9 |
79.5 |
7.1 |
| -14 | M14 | 11.2 | 9 | ||||
| -16 | M16 | 12.5 | 10 | ||||
| -18 | M18 | 14 | 11.2 | ||||
| -20 | M20 | 14 | 11.2 | ||||
| -22 | M22 | 16 | 12.5 | ||||
| -24 | M24 | 18 | 14 | ||||
|
GT42 |
-24 | M24 |
45 |
85
|
18 |
117
|
14.05 |
| -27 | M27 | 20 | 16.05 | ||||
| -30 | M30 | 20 | 16.05 | ||||
| -33 | M33 | 22.4 | 18.05 | ||||
| -36 | M36 | 25 | 20.05 | ||||
| -39 | M39 | 28 | 22.45 | ||||
| -42 | M42 | 28 | 22.45 | ||||
Olicnc,ER 콜렛, 공구 홀더, 기계 액세서리















