BT40 DC6 DC8 드로우 바 콜렛 척 홀더
1.DC 콜렛 ,DC Pulls Studs도 사용할 수 있습니다
| 모델 | 엘 | L1 | L2 | 이자형 | 디 | 디 | |
| BT30 | SDC06-60 | 108.4 | 60 | 38 | 6。 | 14 | 3-6 |
| SDC06-90 | 138.4 | 90 | 68 | 6。 | 14 | 3-6 | |
| S DC 08-60 | 108.4 | 60 | 38 | 6。 | 22 | 3-8 | |
| SDCO8-90 | 138.4 | 90 | 68 | 6。 | 22 | 3-8 | |
| SDC12-8C | 128.4 | 80 | 58 | - | 34 | 5-12 | |
| BT40 | SDC06-100 | 165.4 | 100 | 75 | 6。 | 14 | 3-6 |
| S DC 06-150 | 215.4 | 150 | 123 | 6° | 14 | 5-6 | |
| SDC08-100 | 165.4 | 100 | 75 | 6。 | 22 | 3-8 | |
| SDC08-150 | 215.4 | 150 | 125 | 6° | 22 | 5-8 | |
| SDC12-100 | 165.4 | 100 | 75 | - | 34 | 3-12 | |
| SDC12-150 | 215.4 | 150 | 123 | - | 34 | 3-12 | |
| BT50 | SDC06-100 | 201.8 | 100 | 62 | 6。 | 14 | 3-6 |
| S DC 06-150 | 251.8 | 150 | 112 | 6。 | 14 | 3-6 | |
| SDC08-100 | 201.8 | 100 | 62 | 6。 | 22 | 3-8 | |
| SDC08-150 | 251.8 | 150 | 112 | 6。 | 22 | 3-8 | |
| SDC12-100 | 201.8 | 100 | 62 | - | 34 | 3-12 | |
| SDC12-150 | 251.8 | 150 | 112 | - | 34 | 3-12 | |


Olicnc,ER 콜렛, 공구 홀더, 기계 액세서리


















