Fresatura CNC BT40 BT30 BT40 ER25 ER32 ER40 Mandrini portautensili a pinza per fresatrice
1.Materiale:40Portapinze in cromo
2.Standard: MAS403
3.Portapinze di dimensioni complete
4.Precisione inferiore a 0,005 mm
5. Alta velocità 25000 giri/min
6.Usato sulla fresatura,perforazione.
| Modello | L1 | D | D1 |
| BT30×ER25-70 | 70 | 42 | 31.75 |
| BT30×ER32-135 | 135 | 42 | 31.75 |
| BT30×ER32-100 | 100 | 50 | 31.75 |
| BT30×ER40-80 | 80 | 63 | 31.75 |
| BT40×ER25-70 | 70 | 42 | 44.45 |
| BT40×ER25-100 | 100 | 42 | 44.45 |
| BT40×ER25-125 | 125 | 42 | 44.45 |
| BT40×ER25-150 | 150 | 42 | 44.45 |
| BT40×ER32-70 | 70 | 50 | 44.45 |
| BT40×ER32-100 | 100 | 50 | 44.45 |
| BT40×ER32-150 | 150 | 50 | 44.45 |
| BT40×ER40-80 | 80 | 63 | 44.45 |
| BT40×ER40-100 | 100 | 63 | 44.45 |
| BT40×ER40-120 | 120 | 63 | 44.45 |
| BT40×ER40-150 | 150 | 63 | 44.45 |
| BT50×ER25-105 | 105 | 42 | 69.85 |
| BT50×ER25-135 | 135 | 42 | 69.85 |
| BT50×ER25-165 | 165 | 42 | 69.85 |
| BT50×ER32-100 | 100 | 50 | 69.85 |
| BT50×ER32-120 | 120 | 50 | 69.85 |
| BT50×ER32-150 | 150 | 50 | 69.85 |
| BT50×ER32-200 | 200 | 50 | 69.85 |
| BT50×ER40-100 | 100 | 63 | 69.85 |
| BT50×ER40-120 | 120 | 63 | 69.85 |
| BT50×ER40-135 | 135 | 63 | 69.85 |
| BT50×ER40-150 | 150 | 63 | 69.85 |


Contattaci ——->>ERA Macchina
Per ulteriori immagini o dettagli relativi al prodotto, si prega di visitare il sito web della nostra azienda: www.olicnc.com
Olinc,Pinze ER, Portautensili, Accessori per macchine

















