BT30 BT40 BT50 Pull studs
| Tailles | D | M | L | H | H1 | Φ |
| BT30 | 12.5 | M12 | 43 | 5 | 2.5 | 45° |
| BT40 | 17 | M16 | 60 | 6 | 3 | 45° |
| BT50 | 25 | M24 | 85 | 10 | 5 | 45° |

SHANDONG OLI MACHINERY CO., LTD.
Catégories principales: Pinces ER,Porte-outils,Outils de taraudage,Têtes d'alésage
BT30 BT40 BT50 Pull studs
| Tailles | D | M | L | H | H1 | Φ |
| BT30 | 12.5 | M12 | 43 | 5 | 2.5 | 45° |
| BT40 | 17 | M16 | 60 | 6 | 3 | 45° |
| BT50 | 25 | M24 | 85 | 10 | 5 | 45° |
