Mordazas Moldeables GT Precision
| Modelo | Tamaño | B | h | Smax | l | Fuerza de sujeción |
| GT125 | 125X40X150 | 125 | 40 | 150 | 345 | 3000 |
| GT150A | 150x50x200 | 150 | 50 | 200 | 420 | 5000 |
| GT175A | 175x60x200 | 175 | 60 | 200 | 455 | 6000 |
| GT175B | 175x60x300 | 175 | 60 | 300 | 555 | 6000 |
| GT200C | 200x60x400 | 200 | 65 | 400 | 695 | 10000 |
| GT200D | 200 incógnita 60 incógnita 500 | 200 | 65 | 500 | 795 | 10000 |
| GT300C | 300x80x400 | 300 | 80 | 400 | 735 | 12000 |
| GT300D | 300 incógnita 80 incógnita 500 | 300 | 80 | 500 | 835 | 12000 |
olicnc,Pinzas ER, Portaherramientas, Accesorios para máquinas














