C32 Collets
| الحجم | Inside Diameter | D | D2 | ل |
| ج 20 | 5.4.5.6.8,10.12.16المليمتر | 20 | 25 | 52 |
| C25 | 3.4.5.6.8.10.12.16.1820المليمتر | 25 | 31 | 60 |
| C52 | 3.4.5.6.8.10.12.16.18.22.24,20.25المليمتر | 52 | 57 | 73 |
| C42 | 3.4.5.6.8.10.12.16.18,20.22.24.25.28.50.32المليمتر | 42 | 48 | 80 |

شاندونغ أولي الماكينات والشركة المحدودة.
الفئات الرئيسية: إير كوليتس,أصحاب الأدوات,أدوات التنصت,رؤوس مملة




C32 Collets
| الحجم | Inside Diameter | D | D2 | ل |
| ج 20 | 5.4.5.6.8,10.12.16المليمتر | 20 | 25 | 52 |
| C25 | 3.4.5.6.8.10.12.16.1820المليمتر | 25 | 31 | 60 |
| C52 | 3.4.5.6.8.10.12.16.18.22.24,20.25المليمتر | 52 | 57 | 73 |
| C42 | 3.4.5.6.8.10.12.16.18,20.22.24.25.28.50.32المليمتر | 42 | 48 | 80 |
