حامل ظرف كوليت للطحن باستخدام الحاسب الآلي NT40 ISO40 لآلة المخرطة
1.مادة حامل الأداة: 20CrMnTI
2.حامل الأداة قياسي: ماس403 ;دقة 0.003 ملم
3.سرعة عالية متوازنة عند G2.5 25000 دورة في الدقيقة ,
4.تصدير الحزمة
5.تستخدم في الطحن,حفر.
6.كوليتس إيه ذات الصلة, المفكات ,سحب الأزرار ,جهاز القفل متاح أيضًا
| الأحجام | الكمية. & الأحجام | شريط الموضوع |
| BT30-60L×ER16 | 8 اجهزه الكمبيوتر(3-10المليمتر) | M12×1.75P |
| BT30-60L×ER32 | 6 اجهزه الكمبيوتر(6-20المليمتر) | M12×1.75P |
| 11 اجهزه الكمبيوتر(4-20المليمتر) | ||
| 18 اجهزه الكمبيوتر(3-20المليمتر) | ||
| BT40-70L×ER16 | 8 اجهزه الكمبيوتر(3-10المليمتر) | M12×1.75P |
| BT40-70L×ER32 | 6اجهزه الكمبيوتر(6-20المليمتر) | م16×2.0ف |
| 11 اجهزه الكمبيوتر(4-20المليمتر) | ||
| 18 اجهزه الكمبيوتر(3-20المليمتر) | ||
| BT40-80L×ER40 | 7 اجهزه الكمبيوتر(6-25المليمتر) | م16×2.0ف |
| 15 اجهزه الكمبيوتر(4-26المليمتر) | ||
| 23 اجهزه الكمبيوتر(4-26المليمتر) | ||
| BT40-100L×ER16 | 8 اجهزه الكمبيوتر(3-10المليمتر) | M12×1.75P |
| BT40-100L×ER20 | 11 اجهزه الكمبيوتر(3-13المليمتر) | M12×1.75P |
| BT40-100L×ER32 | 6 اجهزه الكمبيوتر(6-20المليمتر) | م16×2.0ف |
| 11 اجهزه الكمبيوتر(4-20المليمتر) | ||
| 18 اجهزه الكمبيوتر(3-20المليمتر) | ||
| BT40-100L×ER40 | 7 اجهزه الكمبيوتر(6-25المليمتر) | م16×2.0ف |
| 15 اجهزه الكمبيوتر(4-26المليمتر) | ||
| 23 اجهزه الكمبيوتر(4-26المليمتر) | ||
| بي تي50- 100L × ER32 | 6 اجهزه الكمبيوتر(6-20المليمتر) | M24×3.0P |
| 11 اجهزه الكمبيوتر(4-20المليمتر) | ||
| 18 اجهزه الكمبيوتر(3-20المليمتر) | ||
| BT50-100L×ER40 | 7 اجهزه الكمبيوتر(6-25المليمتر) | M24×3.0P |
| 15 اجهزه الكمبيوتر(4-26المليمتر) | ||
| 23 اجهزه الكمبيوتر(4-26المليمتر) | ||
| BT50-150L×ER32 | 6 اجهزه الكمبيوتر(6-20المليمتر) | M24×3.0P |
| 11 اجهزه الكمبيوتر(4-20المليمتر) | ||
| 18 اجهزه الكمبيوتر(3-20المليمتر) | ||
| BT50-150L×ER40 | 7 اجهزه الكمبيوتر(6-25المليمتر) | M24×3.0P |
أوليكنك,إير كوليتس, أصحاب الأدوات, ملحقات الآلة

















