OLICNC BT40 C32 Power straight collet chucks
| Size of shank & الياقات | Back Bar Thread | دبليوt | |
| MT4 | SC32-75L | م16×2.0ف | 2.5KGS |
| MT5 | SC32-75L | M24×3.0P | 3.5 |
| SC42-110L | 5.0 | ||
| ص8 | SC20-85L | 7/16″-20 | 2.5 |
| NT30 | SC20-65L | M12×1.75P | 3.0 |
| NT40 | SC20-70L | م16×2.0ف | 3.5 |
| SC32-95L | 4.0 | ||
| NT50 | SC32-100L | M24×3.0P | 4.5 |
| SC42-110L | 6.0 | ||
| BT30 | SC20-85L | M12×1.75P | 2.5 |
| SC25-85L | 3.0 | ||
| BT40 | SC20-80L/120L | م16×2.0ف | 3.0/4.0 |
| SC25-90L/135L | 4.5/5.0 | ||
| SC32-105L/150L | 3.0/3.5 | ||
| بي تي50 | SC20-105L/150L | M24×3.0P | 3.0/4.5 |
| SC32-110L/150L | 5.2/7.0 | ||
| SC42-115L/150L | 7.0/8.5 | ||

أوليكنك,إير كوليتس, أصحاب الأدوات, ملحقات الآلة

















